一、設(shè)備主要用途
對(duì)退火后的普碳鋼、低合金鋼、不銹鋼帶材進(jìn)行彎曲矯直,改善板形及機(jī)械性能。帶材通過(guò)拉伸彎曲后,獲得優(yōu)質(zhì)的板形。
二、設(shè)備組成及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
液壓上料和卸料小車、開卷機(jī)、前后S輥、彎曲輥、矯直輥、收卷機(jī)、電控、液壓和潤(rùn)滑設(shè)備等。
三、設(shè)備圖片
四、技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品規(guī)格 | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm |
材料 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 | 普碳鋼、不銹鋼 |
材料厚度(mm) | 0.2 - 1.2 | 0.2 -0.8-1.2 | 0.3 -0.8 | 0.2 -1.2 |
延伸率 | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% |
機(jī)組速度(m/min) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
彎曲矯直形式 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 | 一彎一矯或兩彎一矯 |
液壓站壓力 | 8Mpa | 8Mpa | 8.5Mpa | 10Mpa |
主電機(jī) | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
開卷電機(jī) | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
收卷電機(jī) | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
S輥電機(jī) | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
地 址:無(wú)錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)機(jī)光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com